Sabuk Balanced kualitas apik / Sabuk Konveyor Spiral / Sabuk Tangga / Sabuk Spiral Ganda / Sabuk Konveyor
Saiki kita duwe piranti sing dikembangake banget.Barang-barang kita diekspor menyang Amerika Serikat, Inggris lan liya-liyane, nikmati popularitas gedhe ing antarane para pelanggan kanggo Sabuk Balanced / Sabuk Konveyor Spiral / Sabuk Tangga / Sabuk Spiral Ganda / Sabuk Konveyor, Kanthi kemajuan sing cepet lan prospek kita katon saka Eropa, Amerika Serikat, Afrika lan ing endi wae ing donya.Sugeng rawuh ing pabrik kita lan welcome tuku, kanggo takon malah luwih priksa manawa sampeyan ora ragu-ragu kanggo hubungi kita!
Saiki kita duwe piranti sing dikembangake banget.Barang-barang kita diekspor menyang Amerika Serikat, Inggris lan liya-liyane, ngrasakake popularitas ing antarane para pelangganChina Conveyor Chain lan Metal Conveyor Belt, Kanthi teknologi minangka inti, ngembangake lan ngasilake barang dagangan sing bermutu miturut kabutuhan pasar sing beda-beda.Kanthi konsep iki, perusahaan bakal terus ngembangake barang dagangan kanthi nilai tambah sing dhuwur lan terus nambah barang, lan bakal menehi akeh pelanggan barang lan layanan sing paling apik!
Parameter sabuk normal
Bahan tensile | Spesifikasi Sabuk | Kekuwatan sing rusak | Kekandelan saben Lapisan | Bobot/LayerKg/㎡ | Elonggationrate% | Jembaré sabuk | Rentang lapisan | Ketebalan karet dilapisi / bobot mm / kg / ㎡ | |
ndhuwur | ngisor | ||||||||
Kanvas | CC-56 | 56 | 1.5 | 1.36 | 1.5~2 | 500~1400 | 3~8 | 1,5 / 1,70
3.0/3.40
4.5/5.10
6.0/6.80
8.0/9.50 | 1,5 / 1,70
3.0/3.40 |
Kanvas nilon | NN-100 | 100 | 1.0 | 1.02 | 1.5~2 | 500~1200 | 2~4 | ||
NN-150 | 150 | 1.1 | 1.12 | 1.5~2 | 650~1600 | 3~6 | |||
NN-200 | 200 | 1.2 | 1.22 | 1.5~2 | 650~1800 | 3~6 | |||
NN-250 | 250 | 1.3 | 1.32 | 1.5~2 | 650~2200 | 3~6 | |||
NN-300 | 300 | 1.4 | 1.42 | 1.5~2 | 650~2200 | 3~6 | |||
Kanvas poliester | EP-100 | 100 | 1.2 | 1.22 | ~1.5 | 500~1000 | 2~4 | ||
EP-200 | 200 | 1.3 | 1.32 | ~1.5 | 650~2200 | 3~6 | |||
EP-300 | 300 | 1.5 | 1.52 | ~1.5 | 650~2200 | 3~6 |
Parameter tali baja
630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 4500 | 5000 | |
Kekuwatan Tarik LongitudinalN/mm | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 4500 | 5000 |
Maks.Diameter Kabel Baja | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 7.5 | 8.1 | 8.6 | 9.1 | 10 |
Jarak Tali Baja | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 17 | 17 | 18 |
Ketebalan Sabuk | 13 | 14 | 16 | 17 | 17 | 20 | 22 | 25 | 25 | 30 | 30 |
Ketebalan ndhuwur | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
Ketebalan ngisor | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
Jembaré sabuk | No. Tali baja | ||||||||||
800 | 75 | 75 | 63 | 63 | 63 | 63 | 50 | 50 | 56 | 56 | 53 |
1000 | 95 | 95 | 79 | 79 | 79 | 79 | 64 | 64 | 68 | 68 | 64 |
1200 | 113 | 113 | 94 | 94 | 94 | 94 | 76 | 76 | 79 | 79 | 75 |
1400 | 133 | 133 | 111 | 111 | 111 | 111 | 89 | 89 | 91 | 91 | 85 |
1600 | 151 | 151 | 126 | 126 | 126 | 126 | 101 | 101 | 103 | 103 | 96 |
1800 | 171 | 143 | 143 | 143 | 143 | 114 | 114 | 114 | 114 | 107 | |
2000 | 159 | 159 | 159 | 159 | 128 | 128 | 125 | 125 | 118 | ||
2200 | 176 | 176 | 176 | 176 | 141 | 141 | 136 | 136 | 129 | ||
2400 | 192 | 192 | 192 | 192 | 153 | 153 | |||||
Bobot sabukKg/㎡ | 19 | 20.5 | 23.1 | 24.7 | 27 | 34 | 36.8 | 42 | 49 | 53 | 58 |
Saiki kita duwe piranti sing dikembangake banget.Barang-barang kita diekspor menyang Amerika Serikat, Inggris lan liya-liyane, nikmati popularitas gedhe ing antarane para pelanggan kanggo Sabuk Balanced / Sabuk Konveyor Spiral / Sabuk Tangga / Sabuk Spiral Ganda / Sabuk Konveyor, Kanthi kemajuan sing cepet lan prospek kita katon saka Eropa, Amerika Serikat, Afrika lan ing endi wae ing donya.Sugeng rawuh ing pabrik kita lan welcome tuku, kanggo takon malah luwih priksa manawa sampeyan ora ragu-ragu kanggo hubungi kita!
Kualitas apik bangetChina Conveyor Chain lan Metal Conveyor Belt, Kanthi teknologi minangka inti, ngembangake lan ngasilake barang dagangan sing bermutu miturut kabutuhan pasar sing beda-beda.Kanthi konsep iki, perusahaan bakal terus ngembangake barang dagangan kanthi nilai tambah sing dhuwur lan terus nambah barang, lan bakal menehi akeh pelanggan barang lan layanan sing paling apik!